660378

공유하기

Bridgestone Blizzak Blizzak DMV2

겨울용 전면 - 후면 - 265/45R21

액티브 발포 고무 탑재로 배수성이 강화되고, 트레드표면에 미세한 요철로 빙판길 위의 접지력울 향상하여 눈 길, 빙판 길, 일반 및 젖은 노면 모두에서 뛰어난 주행 안정성을 보이는 SUV, 4X4 전용 겨울용타이어 입니다.

도움이 필요하십니까?

퍼포먼스 정보

  • 젖은노면 정보

  • 겨울철

  • 일반노면 정보

  • 오프로드

동일 제품군 비교하기.

특화

  • 배수성 강화

    액티브 발포 고무 탑재

  • 빙판킬 위 접지력 향상

    트레드 표면 미세한 요철로 수막현상 제거

사양

스크롤 하세요.

Code 타이어 사이즈 속도지수/하중지수 타이어 바깥지름 트레드 깊이 Revs KM
205/70R15 0.0 96S 0.0 0.0 $ 0
215/60R17 0.0 96S 0.0 0.0 $ 0
215/70R16 0.0 100S 0.0 0.0 $ 0
225/55R18 0.0 98Q 0.0 0.0 $ 0
225/60R17 0.0 99Q 0.0 0.0 $ 0
225/65R17 0.0 102Q 0.0 0.0 $ 0
235/50R18 0.0 101T 0.0 0.0 $ 0
235/55R18 0.0 100Q 0.0 0.0 $ 0
235/55R19 0.0 101Q 0.0 0.0 $ 0
235/55R20 0.0 102Q 0.0 0.0 $ 0
235/60R16 0.0 100S 0.0 0.0 $ 0
235/60R17 0.0 102S 0.0 0.0 $ 0
235/60R18 0.0 107Q 0.0 0.0 $ 0
235/65R17 0.0 108Q 0.0 0.0 $ 0
245/45R20 0.0 103T 0.0 0.0 $ 0
245/50R20 0.0 102T 0.0 0.0 $ 0
245/55R19 0.0 103T 0.0 0.0 $ 0
245/60R18 0.0 105S 0.0 0.0 $ 0
245/65R17 0.0 107Q 0.0 0.0 $ 0
245/70R16 0.0 107Q 0.0 0.0 $ 0
255/45R20 0.0 101T 0.0 0.0 $ 0
255/50R19 0.0 107T 0.0 0.0 $ 0
255/50R20 0.0 109T 0.0 0.0 $ 0
255/55R18 0.0 109Q 0.0 0.0 $ 0
255/55R19 0.0 111T 0.0 0.0 $ 0
255/55R20 0.0 110T 0.0 0.0 $ 0
255/60R18 0.0 112S 0.0 0.0 $ 0
255/60R19 0.0 108S 0.0 0.0 $ 0
255/70R17 0.0 112S 0.0 0.0 $ 0
255/70R18 0.0 112S 0.0 0.0 $ 0
265/45R20 0.0 108T 0.0 0.0 $ 0
265/45R21 0.0 104T 0.0 0.0 $ 0
265/50R19 0.0 110T 0.0 0.0 $ 0
265/50R20 0.0 107T 0.0 0.0 $ 0
265/60R18 0.0 110Q 0.0 0.0 $ 0
265/65R17 0.0 112Q 0.0 0.0 $ 0
265/70R18 0.0 112Q 0.0 0.0 $ 0
275/40R20 0.0 106T 0.0 0.0 $ 0
275/45R20 0.0 110T 0.0 0.0 $ 0
275/50R20 0.0 113S 0.0 0.0 $ 0
275/50R22 0.0 111T 0.0 0.0 $ 0
275/55R19 0.0 111T 0.0 0.0 $ 0
275/55R20 0.0 117T 0.0 0.0 $ 0
285/45R22 0.0 110T 0.0 0.0 $ 0
285/50R20 0.0 112T 0.0 0.0 $ 0
285/60R18 0.0 116R 0.0 0.0 $ 0

SUV, 4X4 전용 겨울용 타이어

  • 액티브 발포 고무 탑재로 배수성 강화
  • 미세한 요철로 빙판길 접지력 향상
  • 눈 길, 빙판 길에 뛰어난 주행 안정성
  • 일반 및 젖은 노면 모두에서 높은 주행 성능

고객 리뷰

-

비슷한 타이어 보기